





※横にスクロールしてご覧ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
間取り | セミオーダー | セミオーダー | セミオーダー | フルオーダー | ||||
大きさ | 25坪 | 36坪 | 25坪 | 30坪 | 25坪 | 36坪 | 制限なし | |
価格 | 1,500万円 | 2,160万円 | 1,750万円 | 2,100万円 | 1,500万円 | 2,160万円 | 坪 60~80万円 | |
月額 | 月々 38,108円~ | 月々 39,519円~ | 月々 45,165円~ | - | ||||
返済例 | 頭金 0円、ボーナス払い 0円、金利 1.0% | - | ||||||
屋根・外壁保証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
しろあり延長保証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
設備保証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
省令準耐火 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アートナイヴでは、通常は含まれない工事費用がコミコミ価格になっているので、総額が分かりやすい!
諸費用 |
|
---|---|
工事費用 |
|
器具類 |
|
性能アップオプション |
|